Opracowanie: redakcja Odżywka białkowa ·
Kryteria i wagi
Każdą odżywkę białkową oceniamy według tych samych 5 kryteriów, od 0 do 10 punktów, a potem liczymy średnią ważoną.
| Kryterium | Waga | Sposób liczenia |
|---|---|---|
| Stosunek jakości do ceny | 30 % | Średnia z ocen cząstkowych za ocenę klientów i za cenę. |
| Ocena klientów | 25 % | Średnia na 5 przeliczona na 10: 3/5 = 0, 5/5 = 10. |
| Cena | 15 % | Skala logarytmiczna: najtańsza odżywka (59,99 zł) = 10, najdroższa (344,49 zł) = 1. |
| Dostępność | 15 % | Dostępna w sklepie = 10, w innym razie 4. |
| Liczba opinii | 15 % | Skala logarytmiczna względem modelu z największą liczbą opinii (10). |
Jak powstaje ocena końcowa
Średnia ważona (od 0 do 10) jest przeliczana na skalę ocen: 7,0 + (średnia − 1) × 2,8 / 9, z jednym miejscem po przecinku. Dlatego oceny mieszczą się między 7 a 10. Przy równej ocenie wyżej jest produkt z większą liczbą opinii. Ocena cząstkowa poniżej 1 jest pokazywana jako 1, czyli dół skali.
Mediana cen wynosi 136,05 zł i jest liczona z 12 porównanych odżywek białkowych. Do rankingu na stronie głównej trafia pierwsza 10, pozostałe produkty mają własne recenzje.
Jakie produkty bierzemy pod uwagę
Uwzględniamy odżywki białkowe w proszku, które sprzedają sklepy OstroVit i Myprotein: serwatkę, kazeinę, białka roślinne, wołowe i napoje białkowe typu clear. Batony, gotowe napoje i akcesoria pomijamy. Produkt bez opinii klientów dostaje neutralne 5,0 za ocenę klientów i za stosunek jakości do ceny. Nie oceniamy działania odżywek, tylko dane ze sklepów.
Skąd pochodzą dane
Każda liczba pochodzi ze strony produktu w sklepie OstroVit lub Myprotein: cena, ocena klientów, liczba opinii, dane z opisu produktu i dostępność. Strony zostały odczytane w październiku 2026. Ceny mogą się zmieniać. Ranking porównuje opisy produktów i opinie klientów.
Linki i prowizja
Przyciski prowadzą do sklepu. To linki afiliacyjne: jeśli kupisz przez taki link, możemy otrzymać prowizję, a cena dla Ciebie się nie zmienia. Jakość decyduje o kolejności. Prowizja rozstrzyga tylko między równorzędnymi produktami.
Tabela ocen
| Miejsce | Odżywka białkowa | Cena | Jakość do ceny | Klienci | Cena (ocena) | Dostępność | Liczba opinii | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OstroVit 100% Whey Protein 700 g | 119,99 zł | 7,9 | 9,4 | 6,4 | 10,0 | 10,0 | 9,4 |
| 2 | OstroVit Kazeina Micelarna 700 g | 66,99 zł | 9,2 | 9,0 | 9,4 | 10,0 | 4,0 | 9,3 |
| 3 | Myprotein Protein Iced Coffee 640 g | 157,94 zł | 7,2 | 9,4 | 5,0 | 10,0 | 8,0 | 9,2 |
| 4 | OstroVit 100% Whey Protein Isolate 700 g | 149,99 zł | 7,3 | 9,3 | 5,3 | 10,0 | 4,6 | 9,0 |
| 5 | Myvegan Izolat Białka Sojowego 1 kg | 122,10 zł | 6,2 | 6,0 | 6,3 | 10,0 | 6,0 | 8,8 |
| 6 | Myprotein Impact Whey Milkshake 930 g | 169,64 zł | 5,0 | 5,4 | 4,6 | 10,0 | 9,6 | 8,7 |
| 7 | Myprotein Impact Whey Protein 1 kg | 186,54 zł | 5,1 | 5,9 | 4,2 | 10,0 | 8,4 | 8,7 |
| 8 | Myvegan Impact Plant Protein 930 g | 101,49 zł | 5,8 | 4,4 | 7,3 | 10,0 | 4,8 | 8,6 |
| 9 | OstroVit Hydro Beef Protein 700 g | 59,99 zł | 5,0 | Brak | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 8,5 |
| 10 | OstroVit Clear Whey Isolate 400 g | 99,99 zł | 5,0 | Brak | 7,4 | 10,0 | 1,0 | 8,4 |
| 11 | Myprotein Impact Whey Isolate 900 g | 327,59 zł | 3,8 | 6,2 | 1,3 | 10,0 | 6,4 | 8,4 |
| 12 | Myprotein Clear Protein Whey & Collagen 1 kg | 344,49 zł | 2,3 | 3,6 | 1,0 | 10,0 | 8,6 | 8,1 |
